<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>


<rss version="2.0">
	<channel>
		<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.scsintl.com/apps/blog/"/>
		<title><![CDATA[Sarasota Computer Services International]]></title>
		<description>
	

&#160;

 


 
 </description>
		<link>http://www.scsintl.com/apps/blog/</link>
		<generator>Webs.com</generator>

			<item>
				<title>El 8 de marzo se podria desconectar el internet por parte del FBI</title>
				<author><name>Sarasota Computer Services International</name></author>
				<link>http://www.scsintl.com/apps/blog/show/12420400</link>
				<description>&lt;p align="center"&gt;&lt;img src="http://actualidad.rt.com/images/publications/38/slide_issue_36254.jpg" height="260" width="386"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Millones de usuarios de todo el mundo podr&amp;#237;an ver bloqueado su acceso a internet el pr&amp;#243;ximo 8 de marzo si el FBI sigue su plan de cancelar sus servidores instalados para combatir la actividad del virus DNS Changer.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;El a&amp;#241;o pasado las autoridades de Estonia detuvieron a seis hombres, supuestamente responsables de la creaci&amp;#243;n de un maligno escenario para las computadoras: DNSChanger Trojan, un troyano que afecta a Windows y modifica en el equipo atacado su configuraci&amp;#243;n de DNS. En concreto, el virus cambia la configuraci&amp;#243;n DNS y, en vez de dirigir al usuario al sitio debido, lo lleva a un espacio web fraudulento. El troyano DNS Changer manipul&amp;#243; computadoras por todo el mundo.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Tras ser detenidos los piratas, el FBI cerr&amp;#243; la red troyana DNS Changer y adicionalmente sustituy&amp;#243; los servidores infectados con sus servidores provisorios &amp;#8220;solo para dar un tiempo a las compa&amp;#241;&amp;#237;as y los usuarios dom&amp;#233;sticos a que eliminen el malign o DNS Changer de sus m&amp;#225;quinas&amp;#8221;.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;De este modo, el pr&amp;#243;ximo 8 de marzo cuando se desconecten los servidores suced&amp;#225;neos, los ordenadores que tengan al troyano dentro no podr&amp;#225;n acceder a internet porque ser&amp;#225;n derivados a servidores que ya no existen. Para evitarlo los expertos aconsejan a los usuarios someter a sus ordenadores a una prueba en internet para averiguar si est&amp;#225;n infectadas con el troyano DNS Changer o no.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#191;Qui&amp;#233;nes exactamente se ver&amp;#225;n afectados? Seg&amp;#250;n los datos de la compa&amp;#241;&amp;#237;a de seguridad&amp;#160; IID (Internet Identity), la mitad de las compa&amp;#241;&amp;#237;as de Fortuna 500 y m&amp;#225;s de dos docenas de organizaciones gubernamentales de EE. UU., sin hablar de los ordenadores de millones de usuarios de todo el mundo que siguen infectados con el gusano inform&amp;#225;tico. Si no intentan erradicar el troyano de sus sistemas, no podr&amp;#225;n tener acceso a la web.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#8220;Muchos usuarios van a tener internet bloqueado el 8 de marzo. Supongo que mucha gente se preocupar&amp;#225; sobre el tema. Pero si los sistemas se cancelan ser&amp;#225; un interesante experimento social&amp;#8221;, dice Rod Rasmussen, presidente de Internet Identity.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Fuente: &lt;a target="_blank" href="http://www.freewarexp.com/portal/2012/02/el-fbi-podria-desconectar-internet-el-8-de-marzo/"&gt;freewarexp.com&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Siguenos:&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Sarasota-FL/Sarasota-Computer-Services-International/61640676268?ref=ts"&gt;&lt;img src="http://www.scsintl.com/Facebook%20page%20fan.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;a target="_blank" href="http://twitter.com/scsintl "&gt;&lt;img src="http://www.scsintl.com/Twitter.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/scsintl/BOnl"&gt;&lt;img src="http://www.scsintl.com/feed.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:30:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.scsintl.com/apps/blog/show/12420400</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Nuevo troyano ataca a Microsoft Office</title>
				<author><name>Sarasota Computer Services International</name></author>
				<link>http://www.scsintl.com/apps/blog/show/12327926</link>
				<description>&lt;p align="center"&gt;&lt;img src="http://www.antivirusgratis.com.ar/noticias/fotos/Microsoft-Troyano-FDG.jpg" height="252" width="514"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;La conocida empresa de seguridad Symantec, advierte a todos los usuarios que ejecutan versiones m&amp;#225;s recientes de Microsoft Office, de la existencia de un troyano, que es capaz de explotar una vulnerabilidad. El troyano, viene como un archivo adjunto y probable spam en el correo electr&amp;#243;nico y est&amp;#225; dise&amp;#241;ado para explotar una de las vulnerabilidades descritas en bolet&amp;#237;n de &lt;a target="_blank" href="http://technet.microsoft.com/en-us/security/Bulletin/MS11-073"&gt;seguridad MS11-073&lt;/a&gt;, publicado por Microsoft en Septiembre del a&amp;#241;o 2011. Conoce a continuaci&amp;#243;n todos los detalles del ataque a las versiones de Microsoft Office.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Las versiones que pueden ser afectadas por el troyano, son las siguientes: Microsoft Office 2003 SP3, Microsoft Office 2007 SP2 y Microsoft Office 2010.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;El ataque o falla: Trojan.Activehijack (ya parcheado), seg&amp;#250;n explica Symantec, viene de una forma bastante inusual y poco com&amp;#250;n. Microsoft es consciente del problema. por ello lanz&amp;#243; un parche para solucionarlo.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Mientras que los otros ataques ya conocidos, vienen como un archivo &amp;#250;nico o documento que contiene el exploit, &amp;#233;ste nuevo ataque viene como un par de archivos: un documento de Word y un archivo de biblioteca dll.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Una vez que el usuario abre el documento infectado con una versi&amp;#243;n de Office sin protecci&amp;#243;n, un control ActiveX incrustado en el documento acude a la bibiloteca externa de Windows que tiene el mismo nombre (leg&amp;#237;timo), en los archivos de las bibliotecas de Microsoft Office FrontPage (&amp;#8220;fputlsat.dll&amp;#8221;)&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Si el exploit resulta con &amp;#233;xito en el sistema, el documento infectado propaga el malware eliminando la biblioteca fputlsat.dll. En su lugar crea un Troyan.Activehijack (un archivo Thumbs.db), o lo que es lo mismo se camufla con ese nombre disfraz&amp;#225;ndose en los archivos ocultos del sistema. Estos archivos con ese nombre son muy utilizados por Windows XP, para almacenar im&amp;#225;genes en miniatura de, o con, archivos de im&amp;#225;genes, contenidos en una carpeta del sistema operativo.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;La empresa que ha descubierto el ataque (Symantec), recomienda a todos los usuarios de Microsoft Office, instalar todos los parches disponibles hasta el momento.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Tambi&amp;#233;n advierte, que no se deben abrir archivos adjuntos en el correo no solicitados por el usuario, especialmente aquellos que vienen comprimidos, o bien los que vienen con un archivo dll sospechoso.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Podemos observar como Symantec explica el ataque del troyano a Microsoft Office en su &lt;a target="_blank" href="http://www.symantec.com/connect/blogs/targeted-attack-using-new-office-exploit-found-wild"&gt;web oficial&lt;/a&gt;, en la que comenta que con el parche o actualizaci&amp;#243;n, los usuarios est&amp;#225;n completamente protegidos, al menos contra este troyano.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Fuente: &lt;a target="_blank" href="http://www.softzone.es"&gt;softzone.es&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Siguenos:&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Sarasota-FL/Sarasota-Computer-Services-International/61640676268?ref=ts"&gt;&lt;img src="http://www.scsintl.com/Facebook%20page%20fan.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;a target="_blank" href="http://twitter.com/scsintl "&gt;&lt;img src="http://www.scsintl.com/Twitter.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/scsintl/BOnl"&gt;&lt;img src="http://www.scsintl.com/feed.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:30:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.scsintl.com/apps/blog/show/12327926</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Quieres tener el control de tu privacidad en internet y a su vez navegar mas rapido?</title>
				<author><name>Sarasota Computer Services International</name></author>
				<link>http://www.scsintl.com/apps/blog/show/12327607</link>
				<description>&lt;p align="center"&gt;&lt;img src="http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2012/02/DoNotTrackPlus.png" height="237" width="386"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;La navegaci&amp;#243;n en la web se ha convertido en un constante intercambio de informaci&amp;#243;n del usuario: cada vez que entras en una p&amp;#225;gina, tu informaci&amp;#243;n es enviada, sin tu control y con un consentimiento t&amp;#225;cito e inmanejable de manera pr&amp;#225;ctica, a una amplia variedad de sitios: redes publicitarias, redes sociales y compa&amp;#241;&amp;#237;as de todo tipo que comercian con la informaci&amp;#243;n que son capaces de extraer de tu visita, para fines de todo tipo. El remarketing o retargeting, por ejemplo, puede ser efectivo en muchos casos, pero se desarrolla completamente de espaldas a tu control: pasar de una b&amp;#250;squeda de un hotel en un comparador a recibir constantemente anuncios de hoteles en ese destino en p&amp;#225;ginas de todo tipo es algo que ocurre sin que el usuario pueda tomar decisiones al respecto. Los datos sobre nuestra navegaci&amp;#243;n son compartidos con cada d&amp;#237;a m&amp;#225;s empresas y generan negocios interesantes que suceden cada d&amp;#237;a m&amp;#225;s al margen de nuestro control.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Ya empezamos&amp;#160; a probar progama&amp;#160; &lt;a target="_blank" href="http://www.donottrackplus.com/downloading.php?utm_campaign=http://www.enriquedans.com/2012/02/do-not-track-plus-recupera-el-control-de-tu-privacidad-y-navega-mas-rapido.html&amp;amp;utm_source=organic"&gt;Do Not Track Plus (DNT+)&lt;/a&gt;. Un bot&amp;#243;n sencillo que se instala en el navegador (Chrome, Firefox, Explorer y Safari, tanto en Mac como en PC), y que permite llevar un control sobre este tipo de procesos. La herramienta ofrece alternativas interesantes: puedes desactivarla completamente en un dominio determinado, proporciona informaci&amp;#243;n completa sobre los intentos de compartici&amp;#243;n de informaci&amp;#243;n, y desactiva el env&amp;#237;o de informaci&amp;#243;n desde, por ejemplo, los botones sociales, pero sin impedir su funcionamiento.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Para m&amp;#237;, la clave de este tipo de herramientas est&amp;#225; precisamente en la gesti&amp;#243;n sencilla de este tipo de procesos selectivos, una cosa es mantener un cierto control sobre lo que compartes y con qui&amp;#233;n en cada sitio que visitas, y otra muy distinta renunciar completamente a compartir informaci&amp;#243;n en p&amp;#225;ginas que pueden estar utiliz&amp;#225;ndola con fines completamente inofensivos o para cuestiones que hacen tu vida m&amp;#225;s sencilla. La mayor parte de las p&amp;#225;ginas que he probado hasta el momento desde que instal&amp;#233; la herramienta funcionan perfectamente, y en las que he encontrado alg&amp;#250;n tipo de problema de funcionalidad o de maquetaci&amp;#243;n, todo se soluciona desactivando la herramienta y recargando la p&amp;#225;gina.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160; &lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;De entrada, recomiendo la herramienta aunque solo sea para que puedas tomar conciencia de la dimensi&amp;#243;n del tema, de la cantidad de sitios que se dedican a recolectar tu informaci&amp;#243;n con fines que van desde el simple control de tr&amp;#225;fico (en esta misma p&amp;#225;gina tengo trackers de StatCounter y de Google Analytics, que utilizo fundamentalmente con prop&amp;#243;sito acad&amp;#233;mico) hasta la administraci&amp;#243;n de publicidad, en formatos que en muchos casos escapan incluso al control del propietario de la p&amp;#225;gina. Presionando el bot&amp;#243;n del navegador en una p&amp;#225;gina obtienes informaci&amp;#243;n completa sobre botones sociales, redes de publicidad y empresas de rastreo asociadas a la p&amp;#225;gina, y puedes tomar decisiones individuales sobre el bloqueo o desbloqueo de cualquiera de ellas.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Pero adem&amp;#225;s, hay un interesante beneficio colateral: al desactivar la compartici&amp;#243;n de informaci&amp;#243;n, las p&amp;#225;ginas pasan a cargarse sensiblemente m&amp;#225;s r&amp;#225;pido. El auge de este tipo de herramientas responde, l&amp;#243;gicamente, al mismo esquema que han seguido otras similares en el lado del cliente como los bloqueadores de publicidad o de Flash: en tecnolog&amp;#237;as como la publicidad online, a medida que su adopci&amp;#243;n y uso pasa a ser abuso y &amp;#8220;vale todo&amp;#8221; por parte de algunos, determinados segmentos de usuarios responden mediante su bloqueo, y acaban l&amp;#243;gicamente pagando justos por pecadores. Recuperar la confianza de los usuarios que la pierden y que responden al abuso instalando herramientas de este tipo puede llegar a ser una tarea sumamente compleja, y est&amp;#225; destinado a ser uno de los elementos de control necesarios en el desarrollo del futuro de la web.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.donottrackplus.com/downloading.php?utm_campaign=http://www.enriquedans.com/2012/02/do-not-track-plus-recupera-el-control-de-tu-privacidad-y-navega-mas-rapido.html&amp;amp;utm_source=organic"&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Descagar el Software Do Not Track Plus&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Fuente: &lt;a target="_blank" href="http://www.enriquedans.com/2012/02/do-not-track-plus-recupera-el-control-de-tu-privacidad-y-navega-mas-rapido.html"&gt;enriquedans.com&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Siguenos:&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Sarasota-FL/Sarasota-Computer-Services-International/61640676268?ref=ts"&gt;&lt;img src="http://www.scsintl.com/Facebook%20page%20fan.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;a target="_blank" href="http://twitter.com/scsintl "&gt;&lt;img src="http://www.scsintl.com/Twitter.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/scsintl/BOnl"&gt;&lt;img src="http://www.scsintl.com/feed.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:30:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.scsintl.com/apps/blog/show/12327607</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Te dejarias espiar por google por dinero?</title>
				<author><name>Sarasota Computer Services International</name></author>
				<link>http://www.scsintl.com/apps/blog/show/12318733</link>
				<description>&lt;p align="center"&gt;&lt;img src="http://www.p2pnet.net/images/gooeyes.jpg"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Con el objetivo de "mejorar la experiencia de navegaci&amp;#243;n" Google ha puesto en marcha Screenwise Panel. Se trata del &amp;#250;ltimo proyecto del gigante de Mountain View cuyo fin es que los usuarios "ayuden a hacer Google mejor". Para ello ha ofrecido a todo aquel que est&amp;#233; interesado 25 d&amp;#243;lares al a&amp;#241;o en tarjetas regalo para gastar en la tienda online Amazon (5 d&amp;#243;lares en el momento de la inscripci&amp;#243;n y otros 5 d&amp;#243;lares por cada trimestre que el usuario siga adelante en Screenwise).&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;A cambio, los usuarios tendr&amp;#225;n que a&amp;#241;adir una extensi&amp;#243;n al navegador Chrome que obtendr&amp;#225; todo tipo de datos de la actividad que realiza en la Red, compartiendo con la compa&amp;#241;&amp;#237;a norteamericana sus h&amp;#225;bitos de navegaci&amp;#243;n as&amp;#237; como los sitios m&amp;#225;s visitados por el internauta. Para participar en este proyecto de Google tan s&amp;#243;lo ser&amp;#225; necesario contar con dicho navegador, una cuenta Google y ser mayor de 13 a&amp;#241;os.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;La propuesta del gigante californiano no est&amp;#225; exenta de pol&amp;#233;mica. Aunque Google asegura que "lo que podemos aprender nos ayudar&amp;#225; a mejorar los productos y servicios de Google y a hacer una mejor experiencia online para todo el mundo", hay quien ve cierta intromisi&amp;#243;n en la intimidad de los usuarios, aunque hay que subrayar que adherirse a este proyecto es algo voluntario. La informaci&amp;#243;n que podr&amp;#237;a recopilar Google puede ser muy valiosa, puesto que el rastreo de usuarios es una pr&amp;#225;ctica com&amp;#250;n entre las grandes empresas con relaciones con el sector de la publicidad.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160; &lt;br/&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Un ejemplo de rastreo de la actividad de los usuarios lo ha dado Facebook. La red social se ha mostrado interesada en conocer los h&amp;#225;bitos de sus usuarios en varias ocasiones. En octubre de 2010 conocimos que varias aplicaciones como videojuegos filtraban datos privados de los miembros de la red social a otras empresas sin el permiso de &amp;#233;stos. M&amp;#225;s reciente es el controvertido registro de una patente por parte de la propia red social para rastrear la actividad de los internautas que a&amp;#250;n no son usuarios de Facebook. Otras compa&amp;#241;&amp;#237;as como importantes multinacionales o HTC a trav&amp;#233;s de sus tel&amp;#233;fonos m&amp;#243;viles tambi&amp;#233;n han iniciado actividades de este tipo.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Fuente: &lt;a target="_blank" href="http://www.adslzone.net"&gt;adslzone.net&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;&amp;#160;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font color="#000080" face="Times" size="3"&gt;Siguenos:&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Sarasota-FL/Sarasota-Computer-Services-International/61640676268?ref=ts"&gt;&lt;img src="http://www.scsintl.com/Facebook%20page%20fan.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;a target="_blank" href="http://twitter.com/scsintl "&gt;&lt;img src="http://www.scsintl.com/Twitter.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;a target="_blank" href="http://feeds.feedburner.com/scsintl/BOnl"&gt;&lt;img src="http://www.scsintl.com/feed.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:30:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.scsintl.com/apps/blog/show/12318733</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Quieres editar y personalizar tu Facebook ahora puedes con Cool Mojito</title>
				<author><name>Sarasota Computer Services International</name></author>
				<link>http://www.scsintl.com/apps/blog/show/12318607</link>
